Avellino dodicesimo, Benevento un gradino più su e Salernitana al quindicesimo posto. All'inizio del campionato di serie B mancano ancora otto giorni, ma sono state redatte già le prime classifiche. In primis quella relativa alle vendite degli abbonamenti nelle ventidue piazze che prenderanno parte al prossimo torneo cadetto. L'Avellino è nella "parte destra" della classifica con 3100 tessere sottoscritte, anticipato dal neo-promosso Benevento (3209) e avanti di tre posizioni rispetto alla Salernitana (appena 1500 abbonamenti venduti). A primeggiare nella speciale classifica è il Verona con 9586 tessere, avanti a Cesena e Bari. Sul fondo Carpi, Virtus Entella e Cittadella.

Questa la classifica completa redatta da PicenoTime.it (in parentesi la data presa in esame dalla testata internet):

VERONA: 9586 (17 Agosto 2016)

CESENA: 8300 (16 Agosto 2016)

BARI: 6000 (16 Agosto 2016)

FROSINONE: 5500 (17 Agosto 2016)

SPEZIA: 4551 (17 Agosto 2016)

SPAL: 4250 (17 Agosto 2016)

VICENZA: 4029 (17 Agosto 2016)

BRESCIA: 4000 (17 Agosto 2016)

TRAPANI: 3900 (17 Agosto 2016)

PERUGIA: 3350 (17 Agosto 2016)

BENEVENTO: 3209 (18 Agosto 2016)

AVELLINO: 3100 (18 Agosto 2016)

PISA: 1973 (16 Agosto 2016)

NOVARA: 1605 (17 Agosto 2016)

SALERNITANA: 1500 (17 Agosto 2016)

LATINA: 1400 (17 Agosto 2016)

ASCOLI: 1380 (13 Agosto 2016)

TERNANA: 1186 (17 Agosto 2016)

PRO VERCELLI: 1150 (16 Agosto 2016)

CITTADELLA: 1000 (17 Agosto 2016)

ENTELLA: 900 (16 Agosto 2016)

CARPI: 850 (16 Agosto 2016)

Sezione: Focus / Data: Ven 19 agosto 2016 alle 11:08
Autore: redazione TuttoAvellino / Twitter: @tuttoavellinoit
vedi letture
Print