Abbiamo già parlato del record fatto registrare quest'anno dall'Avellino, che in trasferta ha fatto registrare il dato di spettatori più alto della B, ma anche di big di A come Inter, Milan e Juve. Ora, sempre il sito StadiaPostCards.com che analizza le statistiche di riempimento degli stadi, analizza la variazione della media spettatori in trasferta tra la stagione 2024/25 e la 25/26. Avellino ancora al primo posto con un +93% di media spettatori per partita, anche se va detto che nella stagione precedente l'Avellino era in C, e questo ha già di per sé portato un coinvolgimento minore di tifosi, e in più i settori ospiti in terza serie non hanno la capienza di quelli di B. Questa la classifica delle 20 di B con la variazione anno su anno.

Avellino 1.170 (25/26) - 606 (24/25) = +93%
Palermo 1.373 (25/26) - 886 (24/25) = +55%
Sampdoria 964 (25/26) - 623 (24/25) = +55%
Frosinone 271 (25/26) - 189 (24/25) = +43%
Entella 95 (25/26) - 76 (24/25) = +26%
Pescara 463 (25/26) - 387 (24/25) = +20%
Sudtirol 66 (25/26) - 65 (24/25) = +2%
Modena 609 (25/26) - 610 (24/25) = 0%
Venezia 516 (25/26) - 530 (24/25) = -3%
Monza 312 (25/26) - 333 (24/25) = -6%
Empoli 259 (25/26) - 285 (24/25) = -9%
Spezia 431 (25/26) - 493 (24/25) = -12%
Catanzaro 862 (25/26) - 1.019 (24/25) = -15%
Carrarese 412 (25/26) - 527 (24/25) = -22% 
Reggiana 529 (25/26) - 689 (24/25) = -23%
Bari 664 (25/26) - 964 (24/25) = -31%
Mantova 522 (25/26) - 757 (24/25) = -31%
Padova 498 (25/26) - 718 (24/25) = -31%
Cesena 363 (25/26) - 529 (24/25) = -31%
Juve Stabia 159 (25/26) - 426 (24/25) = -63%

Sezione: News / Data: Ven 12 giugno 2026 alle 14:20
Autore: redazione TuttoAvellino / Twitter: @tuttoavellinoit
vedi letture